Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ ELO G S R V Man.Pkt. Buchh Brt.P H.
Rang TNr Teilnehmer TWZ ELO G S R V Punkte Buchh SoBer H.
1. 1. OSG Baden-Baden 1936 1955 7 7 0 0 14 - 0 47.0 25.5  
1. 1. Semling,Johannes 2094 2143 7 5 2 0 6.0 - 1.0 26.5 23.75  
1. 2. Semling,Julius 2094 2046 7 6 1 0 6.5 - 0.5 21.0 20.00  
1. 3. Miller,Lysander 1859 1875 7 6 0 1 6.0 - 1.0 21.5 17.00  
1. 4. Büttner,Anton 1697 1755 7 7 0 0 7.0 - 0.0 19.5 19.50  
 
2. 2. Karlsruher SF 1853 1666 1507 7 5 1 1 11 - 3 50.0 20.0  
3. 5. Haug,Mara 1842 1859 7 4 1 2 4.5 - 2.5 25.5 14.25  
5. 6. Khachaturyan,Konstantin 1728 1769 7 2 3 2 3.5 - 3.5 25.5 10.50  
2. 7. Hoffmann,Sophia 1580 1698 5 5 0 0 5.0 - 0.0 25.5 18.00  
4. 8. Ritterbusch,Rafael 1512   5 3 0 2 3.0 - 2.0 27.5 10.50  
1. 9. Jakob,Lucas 1440 1671 4 4 0 0 4.0 - 0.0 21.0 9.00  
 
3. 5. SF Neureut 1387 1192 7 4 1 2 9 - 5 45.0 13.0  
7. 18. Sanmugalingam,Kapirththa 1782 1824 4 2 0 2 2.0 - 2.0 21.5 3.00  
4. 19. Graf,Denis 1456 1543 7 3 2 2 4.0 - 3.0 22.0 9.00  
7. 20. Schulten,Namita 1309   7 2 2 3 3.0 - 4.0 25.0 7.50  
9. 21. Blaschke,Silas 1000   5 1 0 4 1.0 - 4.0 26.0 2.50  
2. 22. Hänisch,Aman 1000   5 2 2 1 3.0 - 2.0 25.0 8.75  
 
4. 3. SV 1947 Walldorf 1525 1462 7 3 2 2 8 - 6 50.0 15.0  
8. 10. Botschek,Marius 1715 1731 7 1 2 4 2.0 - 5.0 28.0 6.00  
3. 11. Schächtelin,Jakob 1628 1711 7 3 3 1 4.5 - 2.5 24.5 15.00  
3. 12. Färber,Anna 1630 1704 7 4 0 3 4.0 - 3.0 25.5 11.50  
2. 13. Abdullah,Aashif 1127   7 4 1 2 4.5 - 2.5 21.5 10.50  
 
5. 8. SC Eppingen 1328 979 7 3 1 3 7 - 7 47.0 13.0  
2. 32. Shapiro,Danil 1845 1815 7 5 1 1 5.5 - 1.5 21.5 15.00  
2. 33. Auth,Tristan 1429   7 5 0 2 5.0 - 2.0 21.0 11.00  
10. 34. Daverioglu,Samil 1136   7 1 1 5 1.5 - 5.5 26.0 4.75  
10. 35. Fröhlich,Moritz 900   5 1 0 4 1.0 - 4.0 20.0 2.00  
5. 36. Daverioglu,Sevval 809   2 0 0 2 0.0 - 2.0 23.0 0.00  
 
6. 9. SK Freiburg-Zähringen 18 1281 877 7 3 1 3 7 - 7 44.0 12.0  
5. 37. Hördt,Benjamin 1574   7 4 0 3 4.0 - 3.0 25.5 11.00  
9. 38. Sholokhov,Illia 1347   7 2 0 5 2.0 - 5.0 22.5 3.50  
5. 39. Miller,Nestor 1149   7 3 1 3 3.5 - 3.5 23.0 12.75  
5. 40. Nehrukumar,Snikitha 1053 1407 7 2 1 4 2.5 - 4.5 22.5 5.00  
 
7. 6. SC Ersingen 1354 948 7 2 1 4 5 - 9 52.0 13.0  
4. 23. Funke,David 1689 1693 7 4 1 2 4.5 - 2.5 21.0 9.75  
6. 24. Anderson,Yannick 1479   7 2 2 3 3.0 - 4.0 23.0 7.50  
4. 25. Leonhard,Ben 1118   7 2 3 2 3.5 - 3.5 26.5 11.75  
7. 26. Münchinger,Julius 1128   7 2 0 5 2.0 - 5.0 24.5 5.00  
 
8. 4. SV Vimbuch 1400 1152 7 2 0 5 4 - 10 48.0 10.5  
6. 14. Puchas,Henrik 1749 1782 7 3 2 2 4.0 - 3.0 22.5 10.50  
8. 15. Dammasch,Marlon 1365   7 2 0 5 2.0 - 5.0 24.0 4.50  
8. 16. Feuerer,Dominik 1289   7 2 1 4 2.5 - 4.5 24.0 7.00  
8. 17. Puchas,Tobias 1197 1425 7 1 2 4 2.0 - 5.0 23.0 5.75  
 
9. 7. SC Neumühl 1339 923 7 1 1 5 3 - 11 43.0 10.0  
9. 27. Guilbert,Noé 1573 1592 7 1 0 6 1.0 - 6.0 26.5 1.00  
7. 28. Kahn,Jérôme 1508   7 1 3 3 2.5 - 4.5 19.0 6.75  
6. 29. Drangsal,Benett 1199   5 2 2 1 3.0 - 2.0 19.0 6.50  
6. 30. Saindrenan,Matthis 1075   6 2 0 4 2.0 - 4.0 20.5 4.00  
3. 31. Liu,Linghui 961   3 1 1 1 1.5 - 1.5 19.5 3.75  
 
10. 10. SK Ladenburg 1006 700 7 1 0 6 2 - 12 40.0 8.0  
10. 41. Feil,Julian 975   6 0 1 5 0.5 - 5.5 23.0 2.00  
10. 42. Feil,Bastian 1049   5 0 0 5 0.0 - 5.0 20.0 0.00  
9. 43. Hrab,Liubomyr 1000   6 1 2 3 2.0 - 4.0 19.5 5.50  
3. 44. Merkle,Tristan 1000   6 4 0 2 4.0 - 2.0 20.5 9.50  
4. 45. Schünicke,Niklas 1000   5 1 1 3 1.5 - 3.5 20.0 4.25